中国质量新闻网讯 3月22日,广西壮族自治区市场监管局网站发布2023年第26期食品安全监督抽检信息。本期抽检粮食加工品、肉制品、饮料、罐头、速冻食品、酒类、蛋制品、糕点、豆制品、餐饮食品、食用农产品和食品添加剂等12大类食品349批次样品。根据食品安全国家标准、相关产品明示标准进行检验和判定,所检项目检出不合格样品5批次,发现的问题有重金属污染、兽药残留超标和质量指标不合格等。
一、重金属污染问题
南宁市兴宁区三塘便民农产品交易中心青菜摊Q50-Q53林子东销售的“辣椒”,镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定。
二、兽药残留超标问题
(一)南宁金佳园置业有限公司桂垦良品金光一号店销售的、标称广西农垦永新畜牧集团南宁永牧食品有限公司委托南宁市余聪食品有限公司生产的“腊猪肉”,氯霉素不符合食品安全国家标准规定。广西农垦永新畜牧集团南宁永牧食品有限公司对检验结果提出异议,并申请复检;经复检后,维持初检结论。
(二)百色市右江区新聚海鲜店销售的“黄骨鱼”,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。
(三)海南盛盛百佳汇商贸有限公司南宁分公司销售的“花甲螺”,氟苯尼考不符合食品安全国家标准规定。
三、质量指标不合格问题
广西横县新润发贸易有限公司销售的、标称广州市宏丰食品有限公司生产的“绿豆饼(烘烤类糕点)”,酸价(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。
四、核查处置情况
广西壮族自治区市场监督管理局针对抽检发现的问题,对不合格样品涉及的生产经营主体,已要求属地市场监管部门对涉事主体依法处理,督促查清不合格产品的批次、数量、流向,召回不合格产品,采取下架等措施控制风险,分析原因进行整改,并依法予以查处。
广西壮族自治区市场监管局表示,欢迎广大消费者积极参与食品安全监督,关注食品安全抽检信息公布,如在市场上发现本次公布信息中所涉的不合格食品,请及时拨打当地投诉举报电话12315。
食品安全监督抽检不合格产品信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产(购进)日期/批号的样品所检项目) |
||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(购进)日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 备注 |
1 | / | / | 南宁市兴宁区三塘便民农产品交易中心青菜摊Q50-Q53林子东 | 南宁市兴宁区昆仑大道与松柏路大道交汇处的三塘便民农产品交易中心青菜摊 | 辣椒 | / | / | / | 镉(以Cd计)║0.10mg/kg║≤0.05mg/kg | |
2 | 标称生产企业名称:南宁市余聪食品有限公司;委托生产企业名称:广西农垦永新畜牧集团南宁永牧食品有限公司 | 标称生产企业地址:南宁市江南区沙井大道南乡二街东四巷九号;委托生产企业地址:广西南宁市七星路135号农垦大院10栋5楼 | 南宁金佳园置业有限公司桂垦良品金光一号店 | 南宁市兴宁区北宁街48号骏景苑一层1-2号铺面 | 腊猪肉 | 350克/袋 | 永新源及图形 | / | 氯霉素║0.696μg/kg║不得检出 | |
3 | / | / | 百色市右江区新聚海鲜店 | 广西百色市右江区迎龙区那马综合楼第一层015号 | 黄骨鱼 | / | / | / | 恩诺沙星║976μg/kg║≤100μg/kg | |
4 | / | / | 海南盛盛百佳汇商贸有限公司南宁分公司 | 南宁市江南区亭洪路48-1号江南万达广场一层部分、负一层部分和负二层部分 | 花甲螺 | / | / | / | 氟苯尼考║894.1μg/kg║≤100μg/kg | |
5 | 广州市宏丰食品有限公司 | 中国广东省广州市白云区江高镇神山雄郭西路198号 | 广西横县新润发贸易有限公司 | 横县横州镇宝华中路13号太阳广场二层 | 绿豆饼(烘烤类糕点) | 188克/袋 | 喷喷香 | 2022-08-08 | 酸价(以脂肪计)║8.9mg/g║≤5mg/g |
食品安全监督抽检合格产品信息 | |||||||||
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位省 | 样品名称 | 样品规格 | 生产日期 | 食品大类 | 备注 |
1 | 北京市南口食品工贸有限责任公司 | 北京市昌平区南口镇新兴路13号 | 柳州润鹏商业有限公司 | 广西 | 麦芯粉(多用途小麦粉) | 5kg/袋 | 2022-10-17 | 粮食加工品 | |
2 | 孟州市肆月食品有限公司 | 孟州市会昌街道竹园村(吉祥路127号) | 平南县易联超市 | 广西 | 小麦自发粉 | 400g/袋 | 2022-09-01 | 粮食加工品 | |
3 | 锡林郭勒盟白音锡勒粮油有限责任公司 | 内蒙古锡林浩特市白音锡勒牧场总场部 | 柳州润平商业有限公司 | 广西 | 有机小麦粉 | 1kg/袋 | 2022-10-20 | 粮食加工品 | |
4 | 佛山市金源食品有限公司 | 佛山市南海区狮山镇罗村沙坑工业区 | 平南县家广福商贸有限公司 | 广西 | 自发小麦粉(自发糕粉) | 250克/袋 | 2022-10-08 | 粮食加工品 | |
5 | 保定鑫牛食品加工有限公司 | 河北省定兴县固城镇北店 | 柳州市柳南区鑫兴旺商贸部 | 广西 | 全麦粉 | 1.25kg/袋 | 2022-04-21 | 粮食加工品 | |
6 | 保定鑫牛食品加工有限公司 | 河北省定兴县固城镇北店 | 柳州市柳南区鑫兴旺商贸部 | 广西 | 饺子粉 | 1.25kg/袋 | 2022-04-21 | 粮食加工品 | |
7 | 保定鑫牛食品加工有限公司 | 河北省定兴县固城镇北店 | 柳州市柳南区鑫兴旺商贸部 | 广西 | 麦芯粉 | 1.25kg/袋 | 2022-04-21 | 粮食加工品 | |
8 | 安徽叭叭咪食品有限公司 | 安徽省淮北市相山区凤凰山经济开发区天燕食品公司院内厂房 | 南宁市凤凰湖购物城商贸有限公司 | 广西 | 麻辣鸭翅根 | 40克/袋 | 2022-08-15 | 肉制品 | |
9 | 山东小安喂食品有限公司 | 山东省临沂市临沭县经济开发区兴业街众创空间 | 平南县家广福商贸有限公司 | 广西 | 手撕鸭排(香辣味) | 268克/袋 | 2022-09-04 | 肉制品 | |
10 | 德州江南香食品有限公司 | 山东省平原县恩城镇食品工业园区 | 北海市铁山港区裕发超市 | 广西 | 香辣味鸭翅根 | 40克/袋 | 2022-08-07 | 肉制品 | |
11 | 华润怡宝饮料(南宁)有限公司 | 南宁高新区丰达路69号 | 广西田阳华冠商贸有限责任公司第一分店 | 广西 | 饮用纯净水 | 净含量350毫升 | 2022-08-20 | 饮料 | |
12 | 南宁宏胜食品有限公司 | 南宁市国凯大道6号 | 广西田阳华冠商贸有限责任公司第一分店 | 广西 | 娃哈哈饮用纯净水 | 净含量:350mL | 2022-09-15 | 饮料 | |
13 | 南宁恒枫饮料有限公司 | 南宁国家经济技术开发区国凯大道6号 | 融安大洋购物广场有限公司 | 广西 | 金桔柠檬风味饮品 | 500g/瓶 | 2022-10-25 | 饮料 | |
14 | 岑溪市俊龙食品有限公司 | 岑溪市岑城镇上奇开发区田罗塘 | 钦州市钦南区吉百惠超市 | 广西 | 绿豆沙(植物蛋白饮料) | 410mL/瓶 | 2022-08-15 | 饮料 | |
15 | 华润怡宝饮料(南宁)有限公司 | 南宁高新区丰达路69号 | 南宁市凤凰湖购物城商贸有限公司 | 广西 | 饮用纯净水 | 净含量350毫升 | 2022-08-19 | 饮料 | |
16 | 南宁宏胜食品有限公司 | 南宁市国凯大道6号 | 隆安县利客隆超市 | 广西 | 饮用纯净水 | 净含量:350mL | 2022-07-11 | 饮料 | |
17 | 南宁宏胜食品有限公司 | 南宁市国凯大道6号 | 南宁市凤凰湖购物城商贸有限公司 | 广西 | 饮用纯净水 | 净含量:350mL | 2022-06-06 | 饮料 | |
18 | 华润怡宝饮料(南宁)有限公司 | 南宁高新区丰达路69号 | 隆安县利客隆超市 | 广西 | 饮用纯净水 | 净含量350毫升 | 2022-09-12 | 饮料 | |
19 | 北海蜂巢食品饮料有限公司 | 合浦县工业园园西路 | 北海市铁山港区裕发超市 | 广西 | 冬瓜饮料 | 250毫升/盒 | 2022-11-03 | 饮料 | |
20 | 广西心怡泉食品饮料有限公司 | 南宁市江南区江西镇锦江村绿芦坡香炉坪 | 防城区那良镇加家商店 | 广西 | 心怡泉饮用天然泉水 | 550毫升/瓶 | 2022-11-17 | 饮料 | |
21 | 广西名香园食品有限公司 | 广西灵山县十里工业园区加工贸易工业园C号 | 南宁市青秀区一日三餐便利店 | 广西 | 包心鱼丸 | 500克/袋 | 2022-08-20 | 速冻食品 | |
22 | 梧州市双龙保健食品厂 | 梧州市钱鉴路大冲里10号 | 广西大洋投资集团有限公司南宁第二分公司 | 广西 | 红豆龟苓膏 | 散装称重 | 2022-07-01 | 罐头 | |
23 | 梧州市双龙保健食品厂 | 梧州市钱鉴路大冲里10号 | 广西大洋投资集团有限公司南宁第二分公司 | 广西 | 冰糖菊花龟苓膏 | 散装称重 | 2022-08-01 | 罐头 | |
24 | 广西名香园食品有限公司 | 广西灵山县十里工业园区加工贸易工业园C号 | 南宁市青秀区一日三餐便利店 | 广西 | 撒尿牛肉风味丸 | 500克/袋 | 2022-09-10 | 速冻食品 | |
25 | 德州金珊食品水产有限公司 | 德州市德城区新华工业园 | 钦州市钦北区大垌镇莲都超市 | 广西 | 台湾风味热狗肠 | 500克/袋 | 2022-09-23 | 速冻食品 | |
26 | 广西名香园食品有限公司 | 广西灵山县十里工业园区加工贸易工业园C号 | 北海市铁山港区家家谊超市 | 广西 | 纯肉烤肠(黑椒味) | 500克/袋 | 2022-09-25 | 速冻食品 | |
27 | 福建舜洋食品有限公司 | 福建省漳浦县大南坂镇工业园 | 防城港市港口区企沙镇郑氏速冻食品批发部 | 广西 | 地道肉肠 | 500g/袋 | 2022-10-20 | 速冻食品 | |
28 | 桂林翔圣酒业有限公司 | 灵川县定江镇路西村 | 广西广联百家商贸有限公司 | 广西 | 柳州三花酒 | 450ml/袋,酒精度:30%vol | 2022-08-08 | 酒类 | |
29 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂香河生产基地 | 香河新兴产业示范区纬二路南侧河香道西侧 | 藤县塘步柳柳冻品店 | 广西 | 牛栏山陈酿酒调香白酒 | 42%vol,500ml/瓶 | 2022-10-06 | 酒类 | |
30 | 广西钦州市海家乐食品有限公司 | 广西钦州市钦南区黎合江工业园内 | 广西大洋投资集团有限公司南宁第二分公司 | 广西 | 海鸭咸蛋 | 60克/袋 | 2022-09-05 | 蛋制品 | |
31 | 广西福尤食品有限公司 | 南宁市良庆区亮岭二街13号4号厂房4层 | 广西大洋投资集团有限公司南宁第二分公司 | 广西 | 腐竹 | 250克/袋 | 2022-09-05 | 豆制品 | |
32 | 重庆市永川豆鼓食品有限公司 | 重庆市永川区大安街道凤凰湖工业园区 | 阳朔县一家人桂旺百货超市 | 广西 | 永川豆豉 | 100克/袋 | 2022-01-08 | 豆制品 | |
33 | 桂林临桂横山四方井食品有限公司 | 桂林市临桂区四塘镇横山 | 天等县把荷乡华壹联超市 | 广西 | 四方井腐乳 | 240克/瓶 | 2021-12-02 | 豆制品 | |
34 | 桂林花桥食品有限公司 | 桂林市环城北二路14号 | 灵山县鲜市达超市 | 广西 | 香和桂林腐乳 | 250克/瓶 | 2022-03-02 | 豆制品 | |
35 | 北京王致和(桂林腐乳)食品有限公司 | 桂林市西城经济开发区鲁山工业小区内 | 天等县三里全家百货超市 | 广西 | 花桥腐乳 原味腐乳 | 250g/瓶 | 2022-02-18 | 豆制品 | |
36 | 桂林花桥食品有限公司 | 桂林市环城北二路14号 | 灵山县大众优品购物中心 | 广西 | 香和桂林腐乳 | 290克/瓶 | 2022-03-08 | 豆制品 | |
37 | 广西桂林云峰食品有限公司 | 兴安县海螺路一巷3号 | 深圳市大康惠投资发展有限公司容县分公司 | 广西 | 香辣腐乳 | 268g/瓶 | 2022-01-16 | 豆制品 | |
38 | 重庆市永川区嘉泰实业有限公司 | 重庆市永川区昌州大道西段26号 | 深圳市大康惠投资发展有限公司容县分公司 | 广西 | 永川豆豉 | 200克/袋 | 2021-09-15 | 豆制品 | |
39 | / | / | 巴马寿乡大众超市 | 广西 | 油豆腐干 | / | 2022-05-16 | 豆制品 | |
40 | 桂林花桥食品有限公司 | 桂林市环城北二路14号 | 贵港市覃塘区大统发购物中心 | 广西 | 香和桂林腐乳 | 290克/瓶 | 2022-01-05 | 豆制品 | |
41 | 北京王致和(桂林腐乳)食品有限公司 | 桂林市西城经济开发区鲁山工业小区内 | 桂林市南城百货有限公司 | 广西 | 花桥腐乳 原味腐乳 | 290g/瓶 | 2022-01-24 | 豆制品 | |
42 | 广西福尤食品有限公司 | 南宁市良庆区亮岭二街13号4号厂房4层 | 桂林市南城百货有限公司 | 广西 | 腐竹 | 250克/袋 | 2022-01-10 | 豆制品 | |
43 | 重庆市永川区君意食品厂 | 重庆市永川区大安街道铁山村(村小学) | 象州县运江镇永昌隆购物中心 | 广西 | 永川豆豉 | 128克/袋 | 2022-01-01 | 豆制品 | |
44 | 广东阳帆食品有限公司 | 阳江市江城区银岭科技产业园B12-5 | 陆川县珊罗镇百润超市 | 广西 | 阳江豆豉 | 160克/盒 | 2022-04-13 | 豆制品 | |
45 | 北京王致和(桂林腐乳)食品有限公司 | 桂林市西城经济开发区鲁山工业小区内 | 桂林市力源连锁超市有限公司雁山旅院店 | 广西 | 力源头层腐竹 | 净含量:250g | 2022-03-02 | 豆制品 | |
46 | 重庆市永川区君意食品厂 | 重庆市永川区大安街道铁山村(村小学) | 荔浦市喆百惠超市 | 广西 | 香辣豆豉 | 140克/袋 | 2022-01-10 | 豆制品 | |
47 | 北京王致和(桂林腐乳)食品有限公司 | 桂林市西城经济开发区鲁山工业小区内 | 荔浦市喆百惠超市 | 广西 | 花桥腐乳 原味腐乳 | 250g/瓶 | 2022-02-23 | 豆制品 | |
48 | / | / | 都安欢乐购超市 | 广西 | 油豆腐 | / | 2022-05-19 | 豆制品 | |
49 | 北京王致和(桂林腐乳)食品有限公司 | 桂林市西城经济开发区鲁山工业小区内 | 桂平市南木镇宝家兴生活超市 | 广西 | 花桥腐乳 原味腐乳 | 净含量:290g/瓶 | 2021-10-12 | 豆制品 | |
50 | 桂林花桥食品有限公司 | 桂林市环城北二路14号 | 防城港市兄弟万家福商贸有限公司港口区第三分公司 | 广西 | 香和桂林腐乳 | 290克/瓶 | 2022-04-18 | 豆制品 | |
51 | 桂林市桂明食品有限公司 | 临桂县会仙镇工业集中区 | 防城港市兄弟万家福商贸有限公司港口区第三分公司 | 广西 | 桂明腐乳 | 290g/瓶 | 2022-03-15 | 豆制品 | |
52 | 广西玉林市素金食品有限责任公司 | 玉林市福绵镇竹菜村 | 鹿寨县汇杰贸易有限公司 | 广西 | 素金腐竹 | 250克/袋 | 2022-03-01 | 豆制品 | |
53 | 北京王致和(桂林腐乳)食品有限公司 | 桂林市西城经济开发区鲁山工业小区内 | 广西南百超市有限公司龙州分公司 | 广西 | 花桥腐乳 原味腐乳 | 净含量:290g | 2022-01-24 | 豆制品 | |
54 | 北京王致和(桂林腐乳)食品有限公司 | 桂林市西城经济开发区鲁山工业小区内 | 龙州县龙嘉超市有限责任公司 | 广西 | 花桥腐乳 原味腐乳 | 250g/瓶 | 2022-01-11 | 豆制品 | |
55 | 桂林临桂横山四方井食品有限公司 | 桂林市临桂区四塘镇横山 | 大新县聚客欣百货超市 | 广西 | 四方井腐乳 | 净含量:240克 | 2022-03-20 | 豆制品 | |
56 | 北京王致和(桂林腐乳)食品有限公司 | 桂林市西城经济开发区鲁山工业小区内 | 大新县聚客欣百货超市 | 广西 | 花桥腐乳 原味腐乳 | 净含量:290g | 2022-01-23 | 豆制品 | |
57 | 广东阳帆食品有限公司 | 阳江市江城区银岭科技产业园B12-5 | 广西大新百汇商贸有限责任公司 | 广西 | 阳江豆豉 | 160克/盒 | 2022-03-23 | 豆制品 | |
58 | 重庆市永川区佳美调味品有限责任公司 | 重庆市永川区大安街道办事处铁山村(美人店) | 百色市爱群市场投资有限公司 | 广西 | 香辣豆豉 | 150克/包 | 2022-01-01 | 豆制品 | |
59 | 重庆市永川区安君食品厂 | 重庆市永川区大安街道(三八七公路旁) | 北海市银海区闽辉超市福成店 | 广西 | 永川老窖豆豉 | 净含量:200克 | 2022-05-04 | 豆制品 | |
60 | 广东阳帆食品有限公司 | 阳江市江城区银岭科技产业园B12-5 | 上林县振林物业管理服务有限公司 | 广西 | 阳江豆豉 | 160克/盒 | 2022-06-06 | 豆制品 | |
61 | 北京王致和(桂林腐乳)食品有限公司 | 桂林市西城经济开发区鲁山工业小区内 | 北海市闽辉超市有限责任公司 | 广西 | 花桥腐乳 原味腐乳 | 净含量:250g | 2022-05-07 | 豆制品 | |
62 | 开平市味多能食品有限公司 | 广东省开平市苍城镇东郊苍江路2号一区 | 北海市闽辉超市有限责任公司 | 广西 | 皇牌南乳(红腐乳) | 净含量:300克 | 2022-06-20 | 豆制品 | |
63 | 桂林花桥食品有限公司 | 桂林市环城北二路14号 | 西林县仟家惠超市 | 广西 | 香和桂林白腐乳 | 净含量:290克 | 2022-01-13 | 豆制品 | |
64 | 广西桂林云峰食品有限公司 | 兴安县海螺路一巷3号 | 灵山县家广福超市有限公司 | 广西 | 五香腐乳 | 258g/瓶 | 2022-02-17 | 豆制品 | |
65 | 广西桂林云峰食品有限公司 | 兴安县海螺路一巷3号 | 广西冠业投资发展有限公司靖西店 | 广西 | 香辣腐乳 | 268g/瓶 | 2022-03-24 | 豆制品 | |
66 | 广西桂林云峰食品有限公司 | 兴安县海螺路一巷3号 | 广西冠业投资发展有限公司靖西店 | 广西 | 桂林腐乳 | 278g/瓶 | 2022-02-17 | 豆制品 | |
67 | 广东阳帆食品有限公司 | 阳江市江城区银岭科技产业园B12-5 | 靖西广佰汇商贸有限公司 | 广西 | 阳江豆豉 | 400克/盒 | 2022-06-01 | 豆制品 | |
68 | 广东厨邦食品有限公司 | 广东省阳江市阳西县厨邦大道1号 | 平南县丹竹镇皆好百货店 | 广西 | 香辣腐乳 | 368g/瓶 | 2022-02-11 | 豆制品 | |
69 | 广东厨邦食品有限公司 | 广东省阳江市阳西县厨邦大道1号 | 平南县丹竹镇皆好百货店 | 广西 | 麻油白腐乳 | 368克/瓶 | 2022-01-21 | 豆制品 | |
70 | 北京王致和(桂林腐乳)食品有限公司 | 桂林市西城经济开发区鲁山工业小区内 | 南宁御景星港百货有限公司 | 广西 | 花桥腐乳 原味腐乳 | 250g/瓶 | 2022-06-14 | 豆制品 | |
71 | 重庆市永川区佳美调味品有限责任公司 | 重庆市永川区大安街道办事处铁山村(美人店) | 河池市惠民时代广场商贸有限公司 | 广西 | 香辣豆豉 | 150克/包 | 2022-04-10 | 豆制品 | |
72 | 阳江市阳东区新联豆豉厂 | 阳江市阳东区合山镇东河大道 | 河池市惠民时代广场商贸有限公司 | 广西 | 豆豉(发酵性豆制品) | 140克/盒 | 2021-08-05 | 豆制品 | |
73 | 桂平市社坡镇绿天然食品厂 | 广西桂平市社坡镇桂油路 | 上思县盛万佳商贸有限责任公司 | 广西 | 腐竹 | 250克/袋 | 2022-05-20 | 豆制品 | |
74 | 桂林桂福林食品有限公司 | 临桂县四塘镇李家村委会南岸村 | 防城港市中汇大洋商贸有限公司 | 广西 | 腐乳 | 240g/瓶 | 2022-05-10 | 豆制品 | |
75 | 广西青豆香食品有限公司 | 广西-东盟经济技术开发区安平路27号2号标准厂房 | 防城港市天天购百货有限公司 | 广西 | 大伯公腐竹 | 250克/袋 | 2022-06-27 | 豆制品 | |
76 | 河源市美芳源食品有限公司 | 和平县大坝镇石井村石甲自然村深凹山 | 沃尔玛(广西)商业零售有限公司防城港防邕路分店 | 广西 | 腐竹 | 250g/袋 | 2022-06-18 | 豆制品 | |
77 | 重庆市永川豆豉食品有限公司 | 重庆市永川区大安街道凤凰湖工业园区 | 永福县家世界超市 | 广西 | 家乡豆豉 | 200g/袋 | 2021-12-09 | 豆制品 | |
78 | 重庆市永川区嘉泰实业有限公司 | 重庆市永川区昌州大道西段26号 | 龙胜百佳汇超市 | 广西 | 永川豆豉 | 150克/袋 | 2022-05-15 | 豆制品 | |
79 | 广西桂林云峰食品有限公司 | 兴安县海螺路一巷3号 | 龙胜百佳汇超市 | 广西 | 香辣腐乳 | 268g/瓶 | 2022-01-16 | 豆制品 | |
80 | 广东阳帆食品有限公司 | 阳江市阳东区大令开发区环山西路 | 龙胜华耀兴百佳汇超市 | 广西 | 阳江豆豉 | 160克/盒 | 2021-12-16 | 豆制品 | |
81 | 北京王致和(桂林腐乳)食品有限公司 | 桂林市西城经济开发区鲁山工业小区 | 恭城县栗木镇王熙雄批发部 | 广西 | 花桥腐乳 原味腐乳 | 250g/瓶 | 2022-05-15 | 豆制品 | |
82 | 北京王致和(桂林腐乳)食品有限公司 | 桂林市西城经济开发区鲁山工业小区内 | 德保县良吉良百货超市老乡家园店 | 广西 | 花桥腐乳 原味腐乳 | 250g/瓶 | 2022-03-15 | 豆制品 | |
83 | 北京王致和(桂林腐乳)食品有限公司 | 桂林市西城经济开发区鲁山工业小区内 | 广西联华超市股份有限公司柳州兴怡园超市 | 广西 | 花桥腐乳 原味腐乳 | 净含量:250g | 2022-04-21 | 豆制品 | |
84 | 贵阳南明春梅酿造有限公司 | 贵阳市南明区龙洞堡龙水路7号 | 德保县吉玛特超市 | 广西 | 红油腐乳 | 260g/瓶 | 2021-11-28 | 豆制品 | |
85 | 重庆市永川豆豉食品有限公司 | 重庆市永川区大安街道凤凰湖工业园区 | 沃尔玛(广西)商业零售有限公司柳州华润路分店 | 广西 | 永川豆豉 | 净含量:100克 | 2022-06-26 | 豆制品 | |
86 | 桂林花桥食品有限公司 | 桂林市环城北二路14号 | 灌阳县好上好生活超市新圩店 | 广西 | 香和辣油腐乳 | 240克/瓶 | 2022-03-11 | 豆制品 | |
87 | 重庆市永川豆豉食品有限公司 | 重庆市永川区大安街道凤凰湖工业园区 | 桂林尚好超市有限公司 | 广西 | 家乡豆豉 | 200g/袋 | 2021-12-09 | 豆制品 | |
88 | 北京王致和(桂林腐乳)食品有限公司 | 桂林市西城经济开发区鲁山工业小区内 | 都安瑶族自治县家家汇超市 | 广西 | 花桥腐乳 原味腐乳 | 250g/瓶 | 2022-06-02 | 豆制品 | |
89 | 北京王致和(桂林腐乳)食品有限公司 | 桂林市西城经济开发区鲁山工业小区内 | 柳州市南城百货有限公司融安分公司 | 广西 | 花桥腐乳 原味腐乳 | 净含量:250g | 2022-06-04 | 豆制品 | |
90 | 广东阳帆食品有限公司 | 阳江市江城区银岭科技产业园B12-5 | 金秀县金秀镇华兴购物中心 | 广西 | 阳江豆豉 | 160克/盒 | 2022-07-15 | 豆制品 | |
91 | 北京王致和(桂林腐乳)食品有限公司 | 桂林市西城经济开发区鲁山工业小区内 | 金秀县头排镇联佳购物超市 | 广西 | 花桥腐乳 原味腐乳 | 125g/瓶 | 2022-02-20 | 豆制品 | |
92 | 北京王致和(桂林腐乳)食品有限公司 | 桂林市西城经济开发区鲁山工业小区内 | 金秀县头排镇联佳购物超市 | 广西 | 花桥腐乳 原味腐乳 | 290g/瓶 | 2022-01-23 | 豆制品 | |
93 | 广东阳帆食品有限公司 | 阳江市江城区银岭科技产业园B12-5 | 沃尔玛(广西)商业零售有限公司桂林红岭路分店 | 广西 | 阳江豆豉 | 160克/盒 | 2022-06-20 | 豆制品 | |
94 | 桂林临桂横山四方井食品有限公司 | 桂林市临桂区四塘镇横山 | 平乐县家家福超市 | 广西 | 四方井腐乳 | 240克/瓶 | 2022-06-20 | 豆制品 | |
95 | 北京王致和(桂林腐乳)食品有限公司 | 桂林市西城经济开发区鲁山工业小区内 | 富川百家福购物有限公司景园分公司 | 广西 | 花桥腐乳 原味腐乳 | 290g/瓶 | 2022-02-14 | 豆制品 | |
96 | 贵阳南明春梅酿造有限公司 | 贵阳市南明区龙洞堡龙水路7号 | 隆林惠丰超市 | 广西 | 红油腐乳 | 260g/瓶 | 2022-03-12 | 豆制品 | |
97 | 广东厨邦食品有限公司 | 广东省阳江市阳西县厨邦大道1号 | 广西华拓商贸有限公司隆林华鸿超市城西店 | 广西 | 麻油白腐乳 | 268g/瓶 | 2022-04-22 | 豆制品 | |
98 | 北京王致和(桂林腐乳)食品有限公司 | 桂林市西城经济开发区鲁山工业小区内 | 隆林大众购物商城有限公司步行街分公司 | 广西 | 花桥腐乳 原味腐乳 | 290g/瓶 | 2022-02-14 | 豆制品 | |
99 | 开平广合腐乳有限公司 | 开平市水口镇东埠路6号 | 浦北县桂盛万家商贸有限公司 | 广西 | 廣合腐乳 | 335克/瓶 | 2022-02-09 | 豆制品 | |
100 | 北京王致和(桂林腐乳)食品有限公司 | 桂林市西城经济开发区鲁山工业小区内 | 那坡县泰汇城商贸有限责任公司 | 广西 | 花桥腐乳 原味腐乳 | 250g/瓶 | 2022-02-24 | 豆制品 | |
101 | 桂林花桥食品有限公司 | 桂林市环城北二路14号 | 那坡县泰汇城商贸有限责任公司 | 广西 | 香和辣油腐乳 | 240克/瓶 | 2022-01-24 | 豆制品 | |
102 | 北京王致和(桂林腐乳)食品有限公司 | 桂林市西城经济开发区鲁山工业小区内 | 那坡县宜佳百货超市幸福店 | 广西 | 花桥腐乳 原味腐乳 | 290g/瓶 | 2022-06-01 | 豆制品 | |
103 | 江西蔻蔻豆制品制造有限公司 | 江西新干城南工业园区 | 钦州大润发商业有限公司 | 广西 | 山茶油腐乳 | 300克/瓶 | 2021-12-16 | 豆制品 | |
104 | 阳江冠桥食品有限公司 | 阳江市江城银铃科技产业园C2-3号 | 桂平市木根镇万福隆超市 | 广西 | 阳江豆豉 | 50克/袋 | 2022-07-12 | 豆制品 | |
105 | 北京王致和(桂林腐乳)食品有限公司 | 桂林市西城经济开发区鲁山工业小区内 | 桂平市木根镇万福隆超市 | 广西 | 花桥腐乳 原味腐乳 | 290g/瓶 | 2022-04-10 | 豆制品 | |
106 | 阳江市鼍牌味业有限公司 | 阳江市高新区福冈工业园高新一路西边 | 广西浦北县中兴恒联商贸有限公司 | 广西 | 阳江豆豉 | 200克/盒 | 2022-07-30 | 豆制品 | |
107 | 桂林临桂横山四方井食品有限公司 | 桂林市临桂区四塘镇横山 | 柳城县东泉镇大统发购物广场 | 广西 | 四方井腐乳 | 净含量:240克 | 2022-03-09 | 豆制品 | |
108 | 北京王致和(桂林腐乳)食品有限公司 | 桂林市西城经济开发区鲁山工业小区内 | 宁明县新宁超市贸易有限责任公司百宁店 | 广西 | 花桥腐乳 原味腐乳 | 250g/瓶 | 2022-07-11 | 豆制品 | |
109 | 桂林临桂横山四方井食品有限公司 | 桂林市临桂区四塘镇横山 | 宁明县新宁超市贸易有限责任公司百宁店 | 广西 | 四方井腐乳 | 240克/瓶 | 2022-07-02 | 豆制品 | |
110 | 北京王致和(桂林腐乳)食品有限公司 | 桂林市西城经济开发区鲁山工业小区内 | 宁明县好优多多超市 | 广西 | 花桥腐乳 原味腐乳 | 250g/瓶 | 2022-04-26 | 豆制品 | |
111 | 广东瑞其顿食品有限公司阳江市阳醇豆豉厂 | 阳江市江城区银岭科技产业园B4-5号 | 北海市铁山港区万家港超市 | 广西 | 阳江豆豉 | 160g/盒 | 2022-09-01 | 豆制品 | |
112 | 北京王致和(桂林腐乳)食品有限公司 | 桂林市西城经济开发区鲁山工业小区内 | 罗城百佳汇商贸有限公司 | 广西 | 花桥腐乳 原味腐乳 | 290g/瓶 固形物≥55% | 2022-08-19 | 豆制品 | |
113 | 广西玉林市素金食品有限责任公司 | 玉林市福绵镇竹菜村 | 罗城百佳汇商贸有限公司 | 广西 | 素金腐竹 | 250克/包 | 2022-04-14 | 豆制品 | |
114 | 广西玉林市素金食品有限责任公司 | 玉林市福绵区福绵镇竹菜村大岭顶北面 | 梧州市龙圩区龙城坤华超市 | 广西 | 素金腐竹 | 250克/袋 | 2022-08-25 | 豆制品 | |
115 | 北京王致和(桂林腐乳)食品有限公司 | 桂林市西域经济开发区鲁山工业小区内 | 罗城仫佬族自治县鑫星超市 | 广西 | 花桥腐乳 原味腐乳 | 250g/瓶 固形物≥55% | 2022-06-15 | 豆制品 | |
